Home

Parties at Oz

Rentals

Sales

Emerald Mtn. Info

 Land of Oz

Panoramic Views

 Maps

Beech Top Balcony

DATES IN RED ARE UNAVAILABLE!

September 2015
M T W T F S S
~ 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 ~ ~ ~ ~
October 2015
M T W T F S S
~ ~ ~ 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 ~
November 2015
M T W T F S S
~ ~ ~ ~ ~ ~ 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 ~ ~ ~ ~ ~ ~
 December 2015
M T W T F S S
~ 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 ~ ~ ~
January 2016
M T W T F S S
~ ~ ~ ~ 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
February 2016
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 ~ ~ ~ ~ ~ ~
March 2016
M T W T F S S
~ 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 ~ ~ ~
 April 2016
M T W T F S S
~ ~ ~ ~ 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 ~
May 2016
M T W T F S S
~ ~ ~ ~ ~ ~ 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 ~ ~ ~ ~ ~
June 2016
M T W T F S S
~ ~ 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 ~ ~ ~
July 2016
M T W T F S S
~ ~ ~ ~ 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
 August 2016
M T W T F S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 ~ ~ ~ ~

Return to Rental Information

Rates:

Spring, Summer, and Fall:
$590/2 night weekend
$230/weeknight
$1195/week, $3575/4 weeks
Oct. & Thanksgiving:
$675/2 night weekend
$285/weeknight
$1450/week

Ski Season:
6 People
$800/2 night weekend
$360/weeknight
$2000/week
8 People
$1000/2 night weekend
$440/weeknight
$2350/week
10 People
$1150/2 night weekend
$485/weeknight
$2475/week

* Holidays add 15%
 2 Night Minimum + 50% Deposit Required
Balance + 12.75% sales tax and Refundable Security Deposit ($350),
Due Seven(7) days prior to check-in.
All fees associated with BM Club shall be paid by renters.
Road Map of Beech Mountain  Rental Policies Security Deposit Insurance Travel Insurance 

Cynthia Keller, Broker
EMERALD REALTY AND RENTALS
2669 South Beech Mountain Parkway 
Beech Mountain , NC 28604  
(828) 387-2000 (phone)
(828) 387-2007 (fax)
Email: Emerald Realty and Rentals